Inicio Empresa Mercados Noticias Clima Informes Clientes Contacto
Mercados

Disponible
Cbot
Kbot
Matba
Rofex
Pizarra
Resumen



Chicago
05/07/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2024 210,3 6,5
09/2024 217,0 6,1
12/2024 225,4 5,7
03/2025 232,2 5,1
05/2025 235,9 4,8
07/2025 236,9 4,5
09/2025 239,7 4,3
12/2025 243,4 4,2
03/2026 245,6 4,0
05/2026 245,1 4,1
07/2026 236,1 4,0
Maíz 07/2024 161,9 3,1
09/2024 161,6 2,0
12/2024 166,9 1,8
03/2025 172,4 1,8
05/2025 176,2 1,8
07/2025 179,2 1,8
09/2025 178,9 1,5
12/2025 180,7 1,3
03/2026 185,0 1,4
05/2026 187,4 1,4
07/2026 189,0 1,3
09/2026 180,0 1,3
12/2026 179,7 1,3
Soja 07/2024 436,7 4,4
08/2024 428,5 3,1
09/2024 413,7 3,1
11/2024 415,1 3,0
01/2025 420,3 3,0
03/2025 422,3 3,0
05/2025 424,7 2,9
07/2025 427,6 2,8
08/2025 426,0 2,8
09/2025 417,9 2,7
11/2025 415,0 2,5
01/2026 418,2 2,4
03/2026 417,9 2,4
05/2026 419,2 2,4
07/2026 421,4 2,4
08/2026 419,2 2,4
09/2026 411,8 2,5


Av. Corrientes 127 Piso 5 Of. 507 (C1043AAB) C.A.B.A. Argentina • Tel./ Fax: (54-11) 60911682 / 83 • e-mail: info@gdlsa.com.ar
Granos del Litoral S.A. Copyright © 2014 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC