Inicio Empresa Mercados Noticias Clima Informes Clientes Contacto
Mercados

Disponible
Cbot
Kbot
Matba
Rofex
Pizarra
Resumen



Chicago
22/11/2024
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2024 200,0 -1,7
03/2025 207,5 -1,8
05/2025 211,3 -1,7
07/2025 214,1 -1,7
09/2025 218,8 -1,6
12/2025 224,9 -1,4
03/2026 229,4 -1,3
05/2026 230,6 -1,3
07/2026 226,1 -1,2
09/2026 226,0 -1,2
12/2026 231,2 -1,2
03/2027 234,8 -1,2
05/2027 229,3 -1,2
Maíz 12/2024 167,5 -0,5
03/2025 171,4 -0,4
05/2025 174,2 -0,3
07/2025 175,6 -0,2
09/2025 170,4 -0,1
12/2025 171,8 -0,2
03/2026 176,1 -0,2
05/2026 178,5 -0,2
07/2026 179,9 -0,3
09/2026 175,0 0,1
12/2026 175,2 0,1
07/2027 181,1 0,1
12/2027 175,1 0,1
Soja 01/2025 361,4 2,1
03/2025 364,6 2,6
05/2025 369,6 2,6
07/2025 374,2 2,5
08/2025 373,6 2,0
09/2025 369,7 1,6
11/2025 370,6 1,5
01/2026 374,2 1,3
03/2026 374,7 1,2
05/2026 376,7 1,0
07/2026 379,4 0,9
08/2026 378,0 0,7
09/2026 373,5 0,8
11/2026 373,9 0,8
01/2027 377,5 0,8
03/2027 377,9 0,8
05/2027 380,1 0,8


Av. Corrientes 127 Piso 5 Of. 507 (C1043AAB) C.A.B.A. Argentina • Tel./ Fax: (54-11) 60911682 / 83 • e-mail: info@gdlsa.com.ar
Granos del Litoral S.A. Copyright © 2014 • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC